SOLD!
2009 Subaru Forester

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 151000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Sage Green Metallic |
Interior Color: | Platinum |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Price :
$8,900
Plus Sales Tax
SOLD!
2012 Subaru Forester

Body Style: | SUV |
Mileage: | 114000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Dark Gray |
Interior Color: | Ivory |
MPG: | 19 City / 24 Highway |
Price :
$12,500
Plus Sales Tax
SOLD!
2010 Subaru Forester

Body Style: | SUV |
Mileage: | 151000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Dark Gray |
Interior Color: | Platinum |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Price :
$8,800
Plus Sales Tax
SOLD!
2007 Subaru Forester

Body Style: | SUV |
Mileage: | 98800 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 23 City / 28 Highway |
SOLD!
2009 Subaru Impreza

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 127000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Obsidian Black Pearl |
Interior Color: | Ivory |
MPG: | 20 City / 27 Highway |
Price :
$7,999
Plus Sales Tax
SOLD!
2011 Subaru Legacy 2.5i

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 112000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Azurite Blue Pearl |
Interior Color: | Ivory |
MPG: | 19 City / 27 Highway |
Price :
$11,500
Plus Sales Tax
SOLD!
2011 Subaru Legacy

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 101000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Caramel Bronze Pearl |
Interior Color: | Beige Leather |
MPG: | 19 City / 27 Highway |
Price :
$11,500
Plus Sales Tax
SOLD!
2011 Subaru Outback 2.5i

Body Style: | Cross-Over |
Mileage: | 185000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Sky Blue Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 City / 27 Highway |
Price :
$9,200
Plus Sales Tax
SOLD!
1996 Subaru Outback

Body Style: | Cross-Over |
Mileage: | 122275 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Exterior Color: | Green |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 19 City / 26 Highway |
SOLD!
2007 Subaru Legacy Outback

Body Style: | Cross-Over |
Mileage: | 63255 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 23 City / 28 Highway |
2007 Impreza Wagon

Body Style: | Cross-Over |
Mileage: | 111000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 23 City / 28 Highway |
SOLD!
2013 Hyundai Sonata

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 44000 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.4L 4 Cylinder |
Exterior Color: | Indigo Night |
Interior Color: | Light Gray |
MPG: | 24 City / 35 Highway |
Price :
$9,999
Plus Sales Tax